Serie D, “Giovani D Valore”: primo aggiornamento delle classifiche
Il Dipartimento Interregionale ha pubblicato le prime classifiche provvisorie di ‘Giovani D Valore’, la speciale iniziativa che premia i club più propensi a schierare giovani calciatori oltre quelli previsti dal regolamento.
Queste le prime tre posizioni per ogni girone aggiornate alla 6^giornata di Serie D:
GIR A: 1) Borgosesia 427; 2) Cuneo 199; 3) Pinerolo 187
GIR B: 1) Ponte SP Isola 383; 2) Ciserano 334; 3) Grumellese 232
GIR C: 1) Montebelluna 632; 2) Abano 309; 3) Belluno 282
GIR D: 1) Ribelle 259; 2) Mezzolara 198; 3) Castelvetro 192
GIR E: 1) Ponsacco 204; 2) Finale 196; 3) Argentina 182
GIR F: 1) Jesina 318; 2) Alfonsine 247; 3) Pineto 239
GIR G: 1) Torres 425; 2) Ostia Mare 422; 3) Avezzano 272
GIR H: 1) Agropoli 362; 2) Manfredonia 247; 3) Città di Ciampino 229
GIR I: 1) Aversa Normanna 362; 2) Pomigliano 222; 3) Due Torri 193
Per le classifiche complete consultare il CU n° 35 sul sito seried.lnd.it