RISULTATI E CLASSIFICHE GIOVANISSIMI ELITE

RISULTATI E CLASSIFICHE GIOVANISSIMI ELITE

I risultati e le classifiche della 1° giornata del campionato Giovanissimi Elite

GIRONE A

Aurelio Fiamme Azzurre – Pro Calcio Tor Sapienza 0-1
Urbetevere – Accademia R. Tuscolano 6-0
Savio – Grifone Monteverde 3-1
Romulea – Villalba 6-2
Ottavia- Rieti 2-0
Ostiamare – Accademia Calcio Roma 2-1
Ladispoli – Campus Eur 1-0
Civitavecchia – SFF Atletico 0-1

GIRONE B

Aprilia – Giardinetti Garbatella 0-1
Atletico 2000 – GDC Ponte Di Nona 0-1
Certosa – Polisportiva Carso 0-3
Città di Ciampino – Torrenova  5-1
Lodigiani – Tor di Quinto 3-0
Racing Club – Albalonga 0-4
SS Michele e Donato – Massimina 4-1
Vigor Perconti – Nuova Tor Tre Teste 1-0

CLASSIFICHE

GIRONE A

Punti G V N P GF GS
1 URBETEVERE 3 1 1 0 0 6 0
2 ROMULEA 3 1 1 0 0 6 2
3 SAVIO 3 1 1 0 0 3 1
4 OTTAVIA 3 1 1 0 0 2 0
5 OSTIA MARE 3 1 1 0 0 2 1
6 LADISPOLI 3 1 1 0 0 1 0
7 PRO CALCIO TOR SAPIENZA 3 1 1 0 0 1 0
8 SFF ATLETICO 3 1 1 0 0 1 0
9 ACCADEMIA CALCIO ROMA 0 1 0 0 1 1 2
10 AURELIO FIAMME AZZURRE 0 1 0 0 1 0 1
11 CAMPUS EUR 0 1 0 0 1 0 1
12 CIVITAVECCHIA 1920 0 1 0 0 1 0 1
13 GRIFONE MONTEVERDE 0 1 0 0 1 1 3
14 RIETI 0 1 0 0 1 0 2
15 VILLALBA OCRES MOCA 0 1 0 0 1 2 6
16 ACCADEMIA R. TUSCOLANO 0 1 0 0 1 0 6

GIRONE B

Punti G V N P GF GS
1 CITTA’ DI CIAMPINO 3 1 1 0 0 5 1
2 ALBALONGA 3 1 1 0 0 4 0
3 SS MICHELE E DONATO 3 1 1 0 0 4 1
4 LODIGIANI 3 1 1 0 0 3 0
5 POLISPORTIVA CARSO 3 1 1 0 0 3 0
6 GDC PONTE DI NONA 3 1 1 0 0 1 0
7 GIARDINETTI GARBATELLA 3 1 1 0 0 1 0
8 VIGOR PERCONTI 3 1 1 0 0 1 0
9 APRILIA 0 1 0 0 1 0 1
10 ATLETICO 2000 0 1 0 0 1 0 1
11 N. TOR TRE TESTE 0 1 0 0 1 0 1
12 MASSIMINA 0 1 0 0 1 1 4
13 CERTOSA 0 1 0 0 1 0 3
14 TOR DI QUINTO 0 1 0 0 1 0 3
15 TORRENOVA 0 1 0 0 1 1 5
16 RACING CLUB 0 1 0 0 1 0 4

 

 

 

 

Redazione

Il sito del settimanale 'Nuovo Corriere Laziale' testata che segue lo sport giovanile e dilettantistico della regione Lazio.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *