RISULTATI E CLASSIFICHE ALLIEVI ELITE FASCIA B

RISULTATI E CLASSIFICHE ALLIEVI ELITE FASCIA B

I risultati e le classifiche dopo la 2° giornata del campionato Allievi Elite Fascia B

GIRONE A

Acquacetosa – Romulea 3-7
Athletic Soccer Academy – Aurelio Fiamme Azzurre 2-2
Ladispoli – Viterbese Castrense 3-1
Montespaccato – SFF Atletico 3-4
Pro Calcio Tor Sapienza – Sansa 1-1
Pro Roma – Urbetevere 0-3
Savio – Ostiamare 5-0
Accademia Calcio Roma – Grifone Monteverde 2-2

GIRONE B

Atletico 2000 – Lupa Roma 3-1
Latina S. Sermoneta – Lodigiani 2-1
Nuova Tor Tre Teste – Giardinetti Garbatella 0-2
Pomezia – Città di Ciampino 1-4
Racing Club – Campus Eur 3-0
Tor di Quinto – Certosa 2-1
Vigor Perconti – Pol. Carso 2-1
Albalonga – Libertas Centocelle 3-1

CLASSIFICHE

GIRONE A

Punti G V N P GF GS
1 SAVIO 6 2 2 0 0 8 2
2 URBETEVERE 6 2 2 0 0 4 0
3 AURELIO FIAMME 4   AZZURRE 4 2 1 1 0 6 2
4 PRO CALCIO TOR SAPIENZA 4 2 1 1 0 4 1
5 LADISPOLI 4 2 1 1 0 4 2
6 GRIFONE MONTEVERDE 4 2 1 1 0 3 2
7 ROMULEA 3 2 1 0 1 7 6
8 SFF ATLETICO 3 2 1 0 1 6 6
9 VITERBESE CASTRENSE 3 2 1 0 1 2 3
10 OSTIA MARE 3 2 1 0 1 1 5
11 SANSA 2 2 0 2 0 2 2
12 ACCADEMIA CALCIO ROMA 1 2 0 1 1 2 3
13 ATHLETIC SOCCER ACADEMY 1 2 0 1 1 2 3
14 MONTESPACCATO 0 2 0 0 2 3 5
15 ACQUACETOSA 0 2 0 0 2 3 8
16 PRO ROMA 0 2 0 0 2 0 7

GIRONE B

Punti G V N P GF GS
1 GIARDINETTI GARBATELLA 6 2 2 0 0 5 0
2 CITTA’ DI CIAMPINO 6 2 2 0 0 5 1
3 LATINA S. SERMONETA 6 2 2 0 0 4 1
4 ATLETICO 2000 4 2 1 1 0 5 3
5 TOR DI QUINTO 4 2 1 1 0 2 1
6 VIGOR PERCONTI 4 2 1 1 0 2 1
7 POL. CARSO 3 2 1 0 1 8 2
8 ALBALONGA 3 2 1 0 1 3 2
9 N. TOR TRE TESTE 3 2 1 0 1 3 3
10 RACING CLUB 3 2 1 0 1 3 3
11 LODIGIANI 1 2 0 1 1 1 2
12 LUPA ROMA 1 2 0 1 1 1 3
13 CAMPUS EUR 1 2 0 1 1 2 5
14 CERTOSA 0 2 0 0 2 1 4
15 LIBERTAS CENTOCELLE 0 2 0 0 2 2 6
16 POMEZIA 0 2 0 0 2 1 11

Redazione

Il sito del settimanale 'Nuovo Corriere Laziale' testata che segue lo sport giovanile e dilettantistico della regione Lazio.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *